<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kampioen &#8211; Snooker, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<atom:link href="https://www.snooker.nl/tag/kampioen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.snooker.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 11:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.snooker.nl/wp-content/uploads/sites/3/2025/09/knbb-favicon-36x36.png</url>
	<title>Kampioen &#8211; Snooker, onderdeel van de Koninklijke Nederlands Biljart Bond</title>
	<link>https://www.snooker.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ed Geels wint na NK Senioren ook Masters Snooker A Ranking</title>
		<link>https://www.snooker.nl/ed-geels-wint-na-nk-senioren-ook-masters-snooker-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[Snooker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snooker.websols.nl/ed-geels-wint-na-nk-senioren-ook-masters-snooker-ranking/</guid>

					<description><![CDATA[ZAANDAM &#8211; Ed Geels heeft de smaak te pakken. De man uit IJmuiden sloot op zondag 28 juni, kort na zijn winst op het NK Senioren, het seizoen af met een tweede trofee: de Masters A Ranking in zijn thuisclub Westend Zaandam. Hij vloerde liefst drie winnaars van het NK Heren op een rijtje: eerst [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ton Berkhout verslaat Werner Spreeuwenberg in finale Masters Snooker B Ranking</title>
		<link>https://www.snooker.nl/ton-berkhout-verslaat-werner-spreeuwenberg-finale-masters-snooker-b-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[Snooker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snooker.websols.nl/ton-berkhout-verslaat-werner-spreeuwenberg-finale-masters-snooker-b-ranking/</guid>

					<description><![CDATA[De spelers, uitgenodigd op basis van hun positie op de tweejarige Nationale Ranking (na de Top 24 die de Masters A Ranking speelden in Zaandam), maakten er in Den Haag een mooie snookerdag van ter afsluiting van het seizoen. Ton Berkhout, nog nationaal seniorenkampioen in 2024, kende bij de laatste zestien geen genade met tiener Benjamin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Double Trouble: Shahzeb Kamal &#038; Sebas Kan winnen opnieuw NK Snooker Koppels</title>
		<link>https://www.snooker.nl/double-trouble-shahzeb-kamal-sebas-kan-winnen-opnieuw-nk-snooker-koppels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[Koppelbiljart]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Snooker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snooker.websols.nl/double-trouble-shahzeb-kamal-sebas-kan-winnen-opnieuw-nk-snooker-koppels/</guid>

					<description><![CDATA[DEN HAAG – Het is ieder jaar weer het feest van de creatieve namen: het NK Snooker Koppels. Ook dit jaar kwam er in HSC weer een mooi, bont gezelschap namen aan de tafels: De brada’s, No comment(s), FW!, Basement Tube, The Gunners, Bruce Lee en het tamelijk zinnenprikkelende Team S&#038;M. (Of, misschien is dit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De jongste snookerspelers: Gerjon Weening (12) Nederlands Kampioen onder 14</title>
		<link>https://www.snooker.nl/de-jongste-snookerspelers-gerjon-weening-12-nederlands-kampioen-onder-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Snooker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snooker.websols.nl/de-jongste-snookerspelers-gerjon-weening-12-nederlands-kampioen-onder-14/</guid>

					<description><![CDATA[Voor veel lezers is het goed om eerst het format uit te leggen. In de groepsfase werd gespeeld in twee poules van vier spelers. Alle wedstrijden waren best-of-1, met een tijdslimiet van 25 minuten per frame. Bij de O14 werd niet gespeeld met de fouls laat staat “and-a-miss” regels. In plaats daarvan gold: bij een [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ed Geels: 35 jaar tussen twee titels</title>
		<link>https://www.snooker.nl/ed-geels-35-jaar-tussen-twee-titels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[Mooi/bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Snooker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snooker.websols.nl/ed-geels-35-jaar-tussen-twee-titels/</guid>

					<description><![CDATA[Ed Geels: &#8220;In 1991 won ik als 16-jarig binkie mijn eerste titel als Nederlands kampioen snooker. En nu, 35 jaar later, is daar titel nummer twee: Nederlands Kampioen Snooker Senioren.&#8221;   &#8220;Wat ben ik blij dat ik deze prachtige sport weer heb opgepakt. En eerlijk is eerlijk: het is best lekker om op mijn leeftijd [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugo van Houten: nu ook Nederlands Kampioen 6-Reds</title>
		<link>https://www.snooker.nl/hugo-van-houten-nu-ook-nederlands-kampioen-6reds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Snooker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snooker.websols.nl/hugo-van-houten-nu-ook-nederlands-kampioen-6reds/</guid>

					<description><![CDATA[DEN HAAG &#8211;  Een generatiewissel, zo werd het genoemd toen Hugo van Houten onlangs op 19-jarige leeftijd het NK Snooker op zijn naam schreef. Extra knap, omdat Van Houten het toen bepaald niet cadeau kreeg, met o.a. twee meervoudig Nederlands Kampioenen tegen zich op weg naar de titel. Met ook de pas 13-jarige Nederlands Juniorenkampioen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snooker Society verliest koppositie op slotdag: SV Groningen kampioen in Landelijke Klasse Noord</title>
		<link>https://www.snooker.nl/snooker-society-verliest-koppositie-op-slotdag-sv-groningen-kampioen-landelijke-klasse-noord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rslotboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Eerste klasse/divisie]]></category>
		<category><![CDATA[Kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[Snooker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snooker.websols.nl/snooker-society-verliest-koppositie-op-slotdag-sv-groningen-kampioen-landelijke-klasse-noord/</guid>

					<description><![CDATA[In de veertiende en laatste speelronde op zaterdag 9 mei kreeg SV Groningen thuis meteen de wind in de rug omdat nummer drie Snooker Utrecht 2 uit Vleuten geen drie, maar slechts twee spelers op de been kon brengen. Dus meteen al gratis 3-0 voor de gastheren Dennis Krottje, Rob Zwerver en Rik van Winsum, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 137/275 objecten gebruiken Redis
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Lazy-loading (feed)
Verkleind met Disk

Served from: www.snooker.nl @ 2026-10-17 15:03:52 by W3 Total Cache
-->